Training Schedule
| Weekly Training Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Week Number: 48 From: 24-Nov-25 To: 28-Nov-25 |
||||||||||||
| Courses | Inclusive Date/s | Time | ||||||||||
| Crane Operator with Basic Maintenance | 24-Nov-25 - 25-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Applied Safety and Resilience Course (Support Level) | 24-Nov-25 - 24-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Applied Safety and Resilience Course (Support Level) | 26-Nov-25 - 26-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Type Specific Raytheon ECDIS NSC/ECDIS 24/ A3300M using SYNAPSIS Software | 25-Nov-25 - 26-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| GMDSS-REFRESHER- | 27-Nov-25 - 27-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Safe Mooring Operation and Anchor Assembly | 24-Nov-25 - 25-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Wire Rope Construction and Maintenance | 28-Nov-25 - 28-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Courses | Inclusive Date/s | Time | ||||||||||
| Refrigeration and Air Conditioning | 24-Nov-25 - 26-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Fuel Oil, Lube Oil and Hydraulic Fluid Analysis (Martechnic) | 27-Nov-25 - 28-Nov-25 |
0800 - 1700 |
||||||||||
| Monthly / Yearly Training Schedule | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Inclusive Dates | ||||
| Anchoring and Anchoring Procedures | 14-Nov-25 to 14-Nov-25 | ||||
| Applied Safety and Resilience Course (Support Level) | 28-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Bridge Resource Management (BRM) | 12-Nov-25 to 14-Nov-25 | ||||
| Bridge Team Management Course (BTM) | 03-Nov-25 to 07-Nov-25 | ||||
| ChartWorld EGlobe - G2 | 13-Nov-25 to 14-Nov-25 | ||||
| Collision Avoidance | 24-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Crane Maintenance and Troubleshooting | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Crane Operator Course (TESDA) | 17-Nov-25 to 18-Nov-25 | ||||
| Crane Operator with Basic Maintenance | 03-Nov-25 to 04-Nov-25 | 10-Nov-25 to 11-Nov-25 | 17-Nov-25 to 18-Nov-25 | 24-Nov-25 to 25-Nov-25 | |
| Familiarization Course using the Furuno ECDIS Model FMD-3100 | 20-Nov-25 to 21-Nov-25 | ||||
| GL Shipmanager Familiarization | 28-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| GMDSS - REFRESHER | 28-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Lifeboat On-load (Hook) Release Device | 28-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Passage Planning | 24-Nov-25 to 26-Nov-25 | ||||
| Radar Navigation and use of ARPA | 17-Nov-25 to 21-Nov-25 | ||||
| Ratings Program - Deck | 03-Nov-25 to 20-Nov-25 | ||||
| Ratings to Officer (Deck) | 10-Nov-25 to 21-Nov-25 | ||||
| Safe Mooring Operation and Anchor Assembly | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Safe Ship's Crane Operation, Maintenance | 24-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Ship Handling (Large Vessel) | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Ship Handling Course including Simulator Training | 24-Nov-25 to 26-Nov-25 | 24-Nov-25 to 26-Nov-25 | |||
| Ship Manoeuvring and Handling (Twinscrew) | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Ship Manoeuvring and Handling - Generic | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Ship Security Awareness Training & Seafarers | 03-Nov-25 to 03-Nov-25 | ||||
| Ship Security Officer | 17-Nov-25 to 19-Nov-25 | ||||
| Ship Simulator & Bridge Teamwork (SSBT) | 10-Nov-25 to 11-Nov-25 | ||||
| Steering | 20-Nov-25 to 20-Nov-25 | ||||
| Steering (Cape Size Bulker) | 20-Nov-25 to 21-Nov-25 | ||||
| Type Specific Raytheon ECDIS NSC/ECDIS 24/ A3300M using SYNAPSIS Software | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Wire Rope Construction and Maintenance | 28-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Courses | Inclusive Dates | ||||
| Ballast Water Treatment System Training | 28-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Electronically Controlled Diesel Engine | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Engine Room Resource Management (ERM) | 12-Nov-25 to 14-Nov-25 | ||||
| Engine Room Simulator (ERS) | 10-Nov-25 to 11-Nov-25 | ||||
| Engine Team Management (ETM) | 03-Nov-25 to 07-Nov-25 | ||||
| Fitter Training Program | 17-Nov-25 to 21-Nov-25 | ||||
| Framo Familiarization Course | 17-Nov-25 to 18-Nov-25 | ||||
| Fuel Oil, Lube Oil and Hydraulic Fluid Analysis (Martechnic) | 27-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
| Hydraulics and Pneumatics | 17-Nov-25 to 21-Nov-25 | ||||
| Oily Water Separator | 03-Nov-25 to 03-Nov-25 | ||||
| Ratings Program - Engine | 03-Nov-25 to 20-Nov-25 | ||||
| Ratings to Officer Schedule (Engine) | 03-Nov-25 to 14-Nov-25 | ||||
| Refrigeration and Air Conditioning | 24-Nov-25 to 26-Nov-25 | ||||
| Welding and Soldering | 03-Nov-25 to 07-Nov-25 | 24-Nov-25 to 28-Nov-25 | |||
| Wärtsilä 38B & 6L20 Engine | 28-Nov-25 to 28-Nov-25 | ||||
